|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | кран Motordriven подвеса модели 5t Lx Underslung надземный | Особенность: | Мостовой кран |
|---|---|---|---|
| Максимальн Lifting Высота: | 6m~30m | Расклассифицированный поднимаясь момент: | Различный |
| Максимальная поднимаясь нагрузка: | 32T | Метод контроля: | управление кабины/дистанционное управление веревочки провода |
| Работая обязанность: | A3-A5 | Электропитание: | AC 380V 50HZ 3 участков |
| Поднимаясь скорость: | 20m/min 30m/min или можно подгонять | ||
| Выделить: | надземное поднимаясь оборудование,путешествовать мостовой кран |
||
кран Motordriven подвеса модели 5t Lx Underslung надземный
Кран подвеса одиночного луча модели Lx надземный 1~10 тонн использован с электрическими лебедками CD1 и MD1 для того чтобы сформировать свет и небольшой кран с деятельностью рельса. Машина главным образом сделана из сухого машинного оборудования. Мастерские и склады собрания, пещеры и другие места. Побежали рельсы с Я-лучами.
Форма надземного крана:
| Поднимаясь вес t | 1 2 3 5 | |||
| пядь m | 1t 2t 3t 5t s<12m | 5t s≥12m 10t | ||
| Механизм крана работая | Ход суда | 20 | ||
| электрический двигатель | модель | ZDY12-4 | ZDY12-4 | |
| сила | 2×0.4 | 2×0.8 | ||
| Вращая скорость | 1380 | |||
| Поднимаясь структура (электрическая лебедка) и структура электрической лебедки идущая | модель | CD1, MD1 | ||
| Поднимаясь скорость | 7,0 7.0/0.7 | 6 6/0.6 | ||
| Повышение | 6/9/12/18 | |||
| Ход суда | 20 | |||
| электрический двигатель | Клетка конуса | |||
| Система деятельности | A3-A5 | |||
| электропитание | трехфазное 3820V 50Hz | |||
| Диаметр колеса | Ф130 | |||
| Применимый Я-луч рельса (3-5t) | 120a-145C | |||
| Применимый Я-луч рельса (1-2t) |
120a-145C
|
|||
Части надземного крана:
![]()
Контактное лицо: Mr. June Chao
Телефон: 0086 18568525956
Факс: 86-373-8506-666