|
Подробная информация о продукте:
|
| Консольная длина: | 0-15m | Поднимаясь скорость: | 5-15M/MIN |
|---|---|---|---|
| Ход суда вагонетки: | 20-40M/MIN | Ход суда крана: | 30-50m/Min |
| Работая обязанность: | A3-A5 | Метод контроля: | управление кабины/дистанционное управление веревочки провода |
| Гарантия: | 3 лет | Емкость загрузки: | 0.5~30t |
| Выделить: | Кран луча портала одиночный,Мобильный стальной кран на козлах,нагружая стальной кран на козлах 30t |
||
На открытом воздухе мобильный стальной одиночный кран на козлах луча с электрической лебедкой
Характер продукции
Одиночный кран на козлах прогона главным образом составлен рамки портала, поднимаясь вагонетки, длинного крана путешествуя механизм, кабины и электрической системы управления.
Кран ✔ путешествуя переключатель предела
✔ утяжеляет прибор предохранения от перегрузки
Прибор предела высоты ✔ поднимаясь
Функция предохранения от напряжения тока ✔ более низкая
Функция предохранения от последовательности участка ✔
Функция аварийной остановки ✔
✔ идет дождь крышка для внешнего подъема, управляя блоков, электрической кабины.
Индикатор ✔ предупреждая: мигающие огни и предупреждая звук.
Инфра-детектор ✔ беспроводной для анти--сговора
Технические технические спецификации
| Механизм | Деталь | Блок | Результат | ||||
| Деталь | |||||||
| Поднимаясь емкость | тонна | 0.5-32 | |||||
| Поднимаясь высота | m | 6 9 | |||||
| Пядь | m | 12-30m | |||||
| Температура рабочей Среды | °C | -20~40 | |||||
| Путешествовать механизм | Путешествовать скорость | Земля | m/min | 20 | |||
| Контролируя комната | 20 | ||||||
| Поднимаясь механизм | поднимаясь скорость | m/min | 8 0.8/8 7 0.7/7 3,5 3 | ||||
| путешествовать скорость | m/min | 20 | |||||
| система деятельности | A5 | ||||||
| источник питания | трехфазное 380V 50HZ | ||||||
Части крана
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. June Chao
Телефон: 0086 18568525956
Факс: 86-373-8506-666